Chiara Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2″
Produktnummer
34070RR0
Stylist
4005176248405
Farbe

Principales caractéristiques du produit
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- Elément thermostatique à cire à axe compensé
- Bec coulé
- Avec Aquadimmer à fonctions multiples
- Robinet d'arrêt et réglage du débit
- Inverseur bain/douche
- Poignée Aquadimmer avec butée
- Disques en céramique
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Mousseur
- Filtres intégrés
- Raccords S à rosaces
- Protégés contre les retours d'eau
- GROHE Water Saving économie d’eau
- GROHE Long-Life finition durable
N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Poignée graduée | 47692RR0 |
1.1 | Plaque de recouvrement | 1136600M |
2 | Elément thermostatique 1/2" | 47217000 |
2.1 | Bague de butée | 47300000 |
2.1.1 | Fixation d´agrafe | 0574400M |
2.2 | Joint torique Ø21 x Ø2 | 0599900M |
2.3 | Joint torique Ø24 x Ø2 | 0119600M |
3 | Siège | 01460000 |
4 | Poignée d'arrêt | 47693RR0 |
4.1 | Plaque de recouvrement | 1136600M |
5 | Aquadimmer | 12433000 |
5.1 | Joint torique | 0305600M |
6 | conduite d‘eau | 47691000 |
7 | Mousseur | 13927P00 |
7.1 | Garniture mousseur M28x1 IC | 45029000 |
8 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
9 | clapet anti-retour à membrane | 47189000 |
9.1 | filtre à d’impuretés | 0726400M |
9.2 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
9.3 | joint torique Ø17 x Ø2 | 0305500M |
10 | Ecrou prisonnier | 47425000 |
10.1 | filtre à d’impuretés | 0726400M |
10.2 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
10.3 | joint torique Ø17 x Ø2 | 0305500M |
11 | Raccord S mural | 12058RR0 |
11.1 | Joint | 0138600M |
11.2 | Rosace couvrante | 45545P00 |
12 | Rallonge 1/2" 30 mm | 46238P00* |
13 | Elément thermostatique 1/2" | 47657000* |
14 | Clé | 19070000* |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
---|---|
Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |