Euphoria System 160 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Principales caractéristiques du produit
- Composé de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232)
- 1 jet : Rain
- Avec rotule
- angle de rotation ± 15°
- douchette à main Euphoria (27 493 000)
- Réglable du curseur en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- GROHE Économie d’eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE LongLife finition durable
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
Technical Product Information
CAD Daten
| N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Tête complète | 47718000 |
| 1.1 | Plaque de recouvrement | 6458500M |
| 2 | Bague de fixation | 47743000 |
| 3 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
| 4 | Amortisseur acoustique | 47398000 |
| 5 | conduite d‘eau | 47751000 |
| 6 | Aquadimmer | 12433000 |
| 7 | clapet anti-retour à membrane | 47189000 |
| 7.1 | filtre à d’impuretés | 0726400M |
| 7.2 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
| 7.3 | joint torique Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | Raccord S mural | 12662000 |
| 9 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
| 10 | Curseur | 12140000 |
| 11 | filtre | 0700200M |
| 12 | Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M |
| 13 | filtre | 0676800M |
| 14 | Câle d’épaisseur | 27180000* |
| 15 | Clé | 19332000* |
| 16 | Cartouche GROHE TurboStat 1/2" | 47175000* |
| 17 | Clé spéciale | 19377000* |
| 18 | Colonne de douche | 48053000* |
| 19 | Colonne de douche | 48054000* |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
| Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
|---|---|
| Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |