Pulsomat Surf Robinetterie Electronique Radar, 1/2″ avec mitigeur
Principales caractéristiques du produit
- Monotrou sur plage
- section trous robinetterie 35 mm
- Èlectronique radarAlimentation 230 VSans transformateur, tension d'alimentation 24 V (prévoir transformateur 36154 ou 36155)
- Marquage de conformité CE
- Electrovanne
- Régulateur de débit 6 l/min sous 3 bars
- 2 flexibles de connexion souple
- Filtres intégrés
- Clapets anti-retour
- 2 robinets d´arrêt équerre
- Protection de type lP 44
- GROHE LongLife finition durable
Technical Product Information
| N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| 1 | Plaque de recouvrement | 43411000 |
| 2 | vis | 43093000 |
| 3 | Axe de mitigeage | 43049000 |
| 4 | Poignée de mitigeur | 43096P00 |
| 4.1 | Plaque de recouvrement | 43410000 |
| 5 | Electronique | 43673000 |
| 6 | Bobine d'électrovanne | 43635000 |
| 6.1 | Vis de rosace | 4308600M |
| 6.2 | Membrane | 43737000 |
| 7 | Mousseur | 13929000 |
| 7.1 | Garniture de mousseur M22+24 IA | 45002000 |
| 8 | Mousseur | 43284000 |
| 9 | anneau de raccord | 43297000 |
| 10 | Bague de fixation mitigeur | 43249000 |
| 11 | Cartouche | 43460000 |
| 12 | Rallonge de fixation | 43039000 |
| 13 | câble | 43698000 |
| 14 | Flexible eau froide | 43372000 |
| 15 | Flexible eau chaude | 43373000 |
| 16 | clapet anti-retour à membrane | 43431000 |
| 16.1 | clapet anti-retour à membrane | 42842000 |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
| Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
|---|---|
| Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |