Réservoir de chasse WC
Principales caractéristiques du produit
- Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
- Mécanisme interrompable
- Commande pneumatique,manuelle à distance
- Montage mural bas
- pour montage derrière un mur
- Groupe de robinetterie I
- Isolé contre l'eau de condensation
- Gabarit de fixation et bloc d´évidement de 45 mm fournies
- tube de cuivre
- Pour montage mi-hauteur
- Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
- Tube capillaire 1,50 m
- Sans tube de chasse
- sans nez de jonction
- (utiliser tube de chasse 37 099)
Technical Product Information
| N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Clapet | 43502SH0 |
| 2 | Robinet flotteur | 37095000 |
| 2.1 | Levier | 43734000 |
| 2.1.1 | Joint | 4377000M |
| 2.2 | Membrane servo | 43536000 |
| 2.3 | Membrane | 4375800M |
| 2.4 | Bouchon latéral avec joint | 43735000 |
| 2.5 | Flotteur | 4379100M |
| 2.6 | Kit de joints | 43722000* |
| 3 | Soupape d'évacuation | 43490000 |
| 3.1 | Piston d’évacuation complet | 43544000 |
| 3.1.1 | Joint | 43808000 |
| 4 | Set d'installation | 43259SH0 |
| 5 | Egaplus robinet de réglage 1/2" | 41263000 |
| 6 | Modèle de montage | 43514000 |
| 7 | Télécommande manuelle | 43470000 |
| 8 | Flexible d'air | 43505000 |
| 9 | Joint | 43507000 |
| 10 | soufflet | 43506000 |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
| Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
|---|---|
| Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |