Rainshower Icon System 190 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
Produktnummer
27435000
Stylist
4005176880452
Farbe

Principales caractéristiques du produit
- composé de:
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Icon (27 439)
- finition chromée
- Avec rotule
- angle de rotation ± 15°
- Douchette Rainshower Icon 100 (27 377)
- Réglable du curseur en hauteur
- Régulateur de débit
- Flexible de douche Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- GROHE Water Saving économie d’eau
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE Long-Life finition durable
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
CAD Daten
N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
---|---|---|
*Sonderzubehör | ||
1 | Poignée Aquadimmer complète | 47804000 |
2 | Butée | 47723000 |
3 | Aquadimmer | 47364000 |
4 | conduite d‘eau | 47887000 |
5 | Tête complète | 47803000 |
6 | Bague de fixation | 47743000 |
7 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
8 | clapet anti-retour à membrane | 47189000 |
8.1 | filtre à d’impuretés | 0726400M |
8.2 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
8.3 | joint torique Ø17 x Ø2 | 0305500M |
9 | Raccord S mural | 12693000 |
10 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
11 | Curseur | 12140000 |
12 | filtre | 0700200M |
13 | Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 | 0138900M |
14 | filtre | 0676800M |
15 | Câle d’épaisseur | 27180000* |
16 | Clé | 19332000* |
17 | Cartouche GROHE TurboStat 1/2" | 47175000* |
18 | Poignée graduée | 47811000* |
19 | Clé spéciale | 19377000* |
20 | Colonne de douche | 48053000* |
21 | Colonne de douche | 48054000* |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
---|---|
Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |