Chiara Thermostat-Wannenbatterie, 1/2″
Hauptmerkmale
- Wandmontage
 - GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
 - Dehnstoff-Thermoelement mit nicht-steigender Spindel
 - mittig angegossener Auslauf
 - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
 - Absperrung und Mengenregulierung
 - Umstellung Wanne/Brause
 - Aquadimmergriff mit Anschlagtaste
 - Keramikscheiben
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - Brauseabgang unten 1/2"
 - eingebaute Rückflussverhinderer
 - Auslauf mit Mousseur
 - Schmutzfangsiebe
 - verdeckte S-Anschlüsse
 - eigensicher gegen Rückfließen
 - GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - GROHE LongLife Oberfläche
 
Technische Produktinformationen
| Pos.-Nr. | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. | 
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Temperaturwählgriff | 47692CA0 | 
| 1.1 | Abdeckkappe | 11366DAM | 
| 2 | Thermoelement 1/2" | 47217000 | 
| 2.1 | Anschlagring und Reguliermutter | 47300000 | 
| 2.1.1 | Befestigungsklammer | 0574400M | 
| 2.2 | O-Ring Ø21 x Ø2 | 0599900M | 
| 2.3 | O-Ring Ø24 x Ø2 | 0119600M | 
| 3 | Sitz | 01460000 | 
| 4 | Absperrgriff | 47693CA0 | 
| 4.1 | Abdeckkappe | 11366DAM | 
| 5 | Aquadimmer | 12433000 | 
| 5.1 | O-Ring | 0305600M | 
| 6 | Wasserführung | 47691000 | 
| 7 | Mousseur | 13927DA0 | 
| 7.1 | Siebeinsatz, Mousseur M28x1 | 45029000 | 
| 8 | Rückflussverhinderer | 08565000 | 
| 9 | Rückflussverhinderer | 47189000 | 
| 9.1 | Schmutzfangsieb | 0726400M | 
| 9.2 | Rückflussverhinderer | 08565000 | 
| 9.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 10 | Anschlußverschraubung | 47425000 | 
| 10.1 | Schmutzfangsieb | 0726400M | 
| 10.2 | Rückflussverhinderer | 08565000 | 
| 10.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 11 | S-Anschluss | 12058BE0 | 
| 11.1 | Dichtung | 0138600M | 
| 11.2 | Rosette | 45545BE0 | 
| 12 | Verlängerungsset, 30 mm | 46238BE0* | 
| 13 | Thermoelement für vertauschte Wasserwege | 47657000* | 
| 14 | Steckschlüssel | 19070000* | 
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Kundenservice Erreichbarkeit
| Mo-Do | 8:00 - 16:00 | 
|---|---|
| Fr. | 8:00 - 15:00 |