Precision Trend Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2″
The GROHE Precision Trend thermostatic bath mixer with matt black finish – striking style meets family-friendly functions
Principales caractéristiques du produit
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclus
- GROHE Économie d’eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- Réglage du débit
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
- Inverseur pour 2 sorties
- Robinet d'arrêt intégré
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Mousseur
- Clapets anti-retour intégrés
- Raccords en S
- Filtres intégrés
- Rosace métallique
- Protégés contre les retours d'eau
Technical Product Information
CAD Daten
| N° de position | Prod. Beschreibung | Bestell-nr. |
|---|---|---|
| *Sonderzubehör | ||
| 1 | Precision Trend poignée d'arrêt | 479912430 |
| 2 | Butée | 47977000 |
| 3 | Aquadimmer | 12433000 |
| 4 | conduite d‘eau | 47751000 |
| 5 | Precision Trend croisillon | 479922430 |
| 6 | Bague de fixation | 47743000 |
| 7 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
| 8 | Ecoulement eau | 47975000 |
| 9 | Mousseur | 139412430 |
| 10 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
| 11 | clapet anti-retour à membrane | 471892430 |
| 11.1 | filtre à d’impuretés | 0726400M |
| 11.2 | clapet anti-retour à membrane | 08565000 |
| 11.3 | joint torique Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 12 | Raccord S mural | 120752430 |
| 12.1 | Joint | 0138600M |
| 12.2 | Rosace | 02210243M |
| 13 | Cartouche GROHE TurboStat 1/2" | 47175000* |
| 14 | prolongation 3/4", 20 mm | 0713000M* |
| 15 | Clé | 19332000* |
| 16 | Clé spéciale | 19377000* |
Service Center
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Disponibilité
| Lundi au Jeudi | 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
|---|---|
| Vendredi | 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00 |