Automatic 2000 Miscelatore termostatico per vasca-doccia
Caratteristiche principali del prodotto
- installazione a parete
- elemento termostatico a cera
- deviatore automatico
- mousseur
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con valvola di ritegno incorporata
- finitura GROHE LongLife
Informazioni tecniche di prodotto
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Manopola con scala temperatura | 47256LG0 |
| 2 | Ghiera di arresto + dado di regolazione | 47167000 |
| 2.1 | Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 | 0119600M |
| 3 | Termoelemento 1/2" | 47450000 |
| 3.1 | Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 | 0599900M |
| 3.2 | Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 | 0119600M |
| 4 | Sede termostatico | 47254000 |
| 5 | maniglia di chiusura | 47246LG0 |
| 6 | Testina in ceramica da 1/2" | 45346000 |
| 6.1 | O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 | 0392400M |
| 7 | Valvola di non ritorno | 47189G00 |
| 7.1 | Filtro | 0726400M |
| 7.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 7.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | Rosetta | 02210L0M |
| 9 | Mousseur | 13927G00 |
| 9.1 | Kit ricambio p. aeratore M28x1 | 45029000 |
| 10 | Deviatore | 08915L00 |
| 11 | Manopola deviatore | 07526LG0 |
| 12 | Raccordo | 07687L00 |
| 12.1 | Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 | 0599900M |
| 12.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 13 | Prolunga 3/4", 20 mm | 07130L0M* |
| 14 | Chiave a bussola | 19070000* |
| 15 | Elemento termostatico da 1/2" a raccordi invertiti | 47282000* |
Assistenza clienti
Grohe SpA
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Switzerland
Orari assistenza clienti
| Mo-Do | 8:00 - 16:00 |
|---|---|
| Fr. | 8:00-15:00 |