Chiara Miscelatore termostatico per doccia
Caratteristiche principali del prodotto
- installazione a parete
- sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch
- elemento termostatico a cera
- valvola di chiusura dell'acqua integrata
- vitone a dischi ceramici 1/2", 180°
- manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d’acqua fino al 50%
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- attacco del flessibile da 1/2"
- valvole di ritegno
- filtri
- raccordi ad S
- con valvola di ritegno incorporata
- con tecnologia GROHE EcoJoy
- finitura GROHE LongLife
Informazioni tecniche di prodotto
Dati CAD
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Manopola con scala temperatura | 47692IP0 |
| 1.1 | Cappuccio di copertura | 11366P0M |
| 2 | Termoelemento 1/2" | 47217000 |
| 2.1 | Ghiera di arresto + dado di regolazione | 47300000 |
| 2.1.1 | Fermo | 0574400M |
| 2.2 | Guarnizione tonda Ø 21 x Ø 2 | 0599900M |
| 2.3 | Guarnizione tonda Ø 24 x Ø 2 | 0119600M |
| 3 | Sede termostatico | 01460000 |
| 4 | Manopola per valvola di intercettazione | 47695IP0 |
| 4.1 | Cappuccio di copertura | 11366P0M |
| 5 | Testina in ceramica da 1/2" | 45346000 |
| 5.1 | O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 | 0392400M |
| 6 | Sede valvola 1/2" | 45098000 |
| 7 | Valvola di non ritorno | 47189000 |
| 7.1 | Filtro | 0726400M |
| 7.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 7.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 8 | Attacco filettato | 47425000 |
| 8.1 | Filtro | 0726400M |
| 8.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
| 8.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
| 9 | Raccordo a S | 12058000 |
| 9.1 | Guarnizione | 0138600M |
| 9.2 | Rosetta di copertura | 45545000 |
| 10 | Set prolunga 30 mm | 46238000* |
| 11 | Termoelemento per raccordi invertiti | 47657000* |
| 12 | Chiave a bussola | 19070000* |
Assistenza clienti
Grohe SpA
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Switzerland
Orari assistenza clienti
| Mo-Do | 8:00 - 16:00 |
|---|---|
| Fr. | 8:00-15:00 |