Grohtherm 1000 New Miscelatore termostatico per doccia
GROHE Grohtherm 1000 shower thermostat – the ideal shower set
Caratteristiche principali del prodotto
- composto da:
- Grohtherm 1000 NEW miscelatore termostatico per doccia
- 34 143 003
- Tempesta shower set II, 900 mm (27 646 000)
Informazioni tecniche di prodotto
Dati CAD
Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
---|---|---|
* Optional accessories | ||
1 | Manopola di chiusura | 47972000 |
1.1 | Cappuccio di copertura | 4797400M |
2 | Testina in ceramica da 1/2" | 45346000 |
2.1 | O-ring Ø 18,2 x Ø 1,7 | 0392400M |
3 | Manopola controllo temperatura | 47973000 |
3.1 | Cappuccio di copertura | 4797400M |
4 | Anello di fissaggio | 47743000 |
5 | Cartuccia termostatica compatta da 1/2" | 47439000 |
6 | Condotto acqua | 47975000 |
7 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
8 | Valvola di non ritorno | 47189000 |
8.1 | Filtro | 0726400M |
8.2 | Valvola di non ritorno | 08565000 |
8.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
9 | Raccordo a S | 12075000 |
9.1 | Guarnizione | 0138600M |
9.2 | Rosetta | 0221000M |
10 | Elemento scorrevole | 48099000 |
11 | Supporto per asta doccia | 48098000 |
12 | Filtro | 0700200M |
13 | Prolunga 3/4", 20 mm | 0713000M* |
14 | Chiave speciale | 19377000* |
15 | Chiave a bussola | 19332000* |
16 | Cartuccia termostatica 1/2" GROHE TurboStat | 47175000* |
Assistenza clienti
Grohe SpA
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Switzerland
Orari assistenza clienti
Mo-Do | 8:00 - 16:00 |
---|---|
Fr. | 8:00-15:00 |