Pulsoactron PULSOACTRON
Caratteristiche principali del prodotto
- con miscelazione
 - alimentazione 9 V
 - marchio CE
 - installazione a parete
 - spia di controllo della batteria
 - elettrovalvola
 - valvola di ritegno
 - filtri
 - 2 guarnizioni di tenuta
 - dotato di serie di limitatore di temperatura
 - per pressioni dinamiche da 1,7 bar
 - raccordi ad S
 - batteria 9V inclusa
 - completo di tubo doccia 1160 mm
 - soffione doccia
 - protezione IP 65
 - finitura GROHE LongLife
 
Informazioni tecniche di prodotto
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine | 
|---|---|---|
| 1 | leva di controllo/selezione della temper | 42999000 | 
| 1.1 | Cappuccio di copertura | 43400000 | 
| 2 | Rosetta | 42998000 | 
| 3 | Cappuccio | 42997000 | 
| 4 | Scheda elettronica per Pulsomat | 42996000 | 
| 5 | Batteria | 43823000 | 
| 6 | Cartuccia | 42995000 | 
| 7 | Raccordo a S | 42994000 | 
| 8 | Vite | 42993000 | 
| 9 | Cappuccio | 42992000 | 
| 10 | Elettrovalvola | 42991000 | 
| 10.1 | Vitone per valvola solenoid | 43695000 | 
| 10.2 | Membrana | 43795000 | 
| 11 | Valvola di non ritorno | 42990000 | 
| 11.1 | Filtro | 4329600M | 
| 12 | Arresto | 42989000 | 
| 13 | Dado di fissaggio | 43312000 | 
| 14 | Tubo Diritto | 42986000 | 
| 15 | FASCETTA DA PARETE | 36129000 | 
| 16 | raccordo a parete | 43300000 | 
| 16.1 | Dado di fissaggio | 43299000 | 
| 18 | 
Soffione doccia da 1/2" per palestra  | 
28949000 | 
| 18 | Chiave a brugola triangolare | 43784000 | 
| 18.1 | Piastra frontale getto | 43697000 | 
| 18.1.1 | Spina filettata | 4369900M | 
| 18.2 | Limitatore di portata | 4211400M | 
| 18.3 | Limitatore di portata | 4211500M | 
Assistenza clienti
Grohe SpA
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Switzerland
Orari assistenza clienti
| Mo-Do | 8:00 - 16:00 | 
|---|---|
| Fr. | 8:00-15:00 |