Pulsomat Surf Miscelatore elettronico da 1/2″ per lavabo, con comando radar,
Caratteristiche principali del prodotto
- installazione monoforo
- tappo diam 35 mm
- tensione di allacciamento 24 V
- marchio CE
- elettrovalvola
- limitatore di portata 6 l/min
- 2 flessibili
- filtro
- valvola di ritegno
- 2 rubinetti a squadra
- senza apparecchio di allacciamento rete
- finitura GROHE LongLife
Informazioni tecniche di prodotto
| Numero posizione | Descrizione prodotto | Numero d'ordine |
|---|---|---|
| 1 | Cappuccio di copertura | 43411000 |
| 2 | Vite | 43093000 |
| 3 | Dispositivo di miscelazione | 43049000 |
| 4 | Anello di miscelazione | 43096P00 |
| 4.1 | Cappuccio di copertura | 43410000 |
| 5 | Scheda elettronica per Pulsomat | 43673000 |
| 6 | Elettrovalvola per Pulsomat | 43635000 |
| 6.1 | Viti | 4308600M |
| 6.2 | Membrana | 43737000 |
| 7 | Mousseur | 13929000 |
| 7.1 | Ricambio aeratore M22x1 e M24x1 | 45002000 |
| 8 | Limitatore di portata | 43284000 |
| 9 | Ghiera filettata | 43297000 |
| 10 | Coperchio | 43249000 |
| 11 | Cartuccia | 43460000 |
| 12 | Set di fissaggio | 43039000 |
| 13 | cavo | 43698000 |
| 14 | FLEX A.FR | 43372000 |
| 15 | FLESSIBILE | 43373000 |
| 16 | Valvola di non ritorno | 43431000 |
| 16.1 | Valvola di non ritorno | 42842000 |
Assistenza clienti
Grohe SpA
GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Switzerland
Orari assistenza clienti
| Mo-Do | 8:00 - 16:00 |
|---|---|
| Fr. | 8:00-15:00 |